根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2021年4月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想ONE销量为5539辆, 位居第一,较去年同期上涨111.25%。 哪吒V以3846辆的销量位居第二,本年累计销量达11130辆。4月蔚来ES6销量3163辆,排名第三,较去年同期上涨8.81%,本年累计销量达11251辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 理想ONE | 5539 | 18118 | 4900 | 13.04% | 2622 | 111.25% |
2 | 哪吒V | 3846 | 11130 | 3206 | 19.96% | 0 | 0% |
3 | 蔚来ES6 | 3163 | 11251 | 3152 | 0.35% | 2907 | 8.81% |
4 | 小鹏P7 | 2995 | 10969 | 2855 | 4.90% | 0 | 0% |
5 | 零跑T03 | 2729 | 7564 | 2827 | -3.47% | 0 | 0% |
6 | 蔚来EC6 | 2416 | 9872 | 2576 | -6.21% | 0 | 0% |
7 | 小鹏G3 | 2152 | 7518 | 2247 | -4.23% | 1008 | 113.49% |
8 | 威马EX5 | 2052 | 7540 | 2482 | -17.32% | 1388 | 47.84% |
9 | 蔚来ES8 | 1523 | 6039 | 1529 | -0.39% | 248 | 514.11% |
10 | 威马W6 | 973 | 986 | 13 | 7384.62% | 0 | 0% |
11 | 爱驰U5 | 537 | 2015 | 597 | -10.05% | 0 | 0% |
12 | 云度π1 | 489 | 1442 | 398 | 22.86% | 16 | 2956.25% |
13 | 雷丁芒果 | 336 | 336 | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | 云度π3 | 209 | 624 | 170 | 22.94% | 9 | 2222.22% |
15 | 智骏GC1 | 176 | 662 | 178 | -1.12% | 72 | 144.44% |
16 | 哪吒U | 169 | 328 | 40 | 322.50% | 206 | -17.96% |
17 | 雷丁i9 | 165 | 271 | 25 | 560.00% | 0 | 0% |
18 | 瑞驰S513 | 155 | 528 | 189 | -17.99% | 0 | 0% |
19 | 赛力斯SF5 | 129 | 279 | 54 | 138.89% | 0 | 0% |
20 | 雷丁i5 | 107 | 230 | 18 | 494.44% | 79 | 35.44% |
21 | 雷丁i3 | 66 | 194 | 13 | 407.69% | 95 | -30.53% |
22 | 智骏GX5 | 65 | 144 | 34 | 91.18% | 149 | -56.38% |
23 | 零跑S01 | 41 | 130 | 36 | 13.89% | 0 | 0% |
24 | 威马EX6 | 2 | 50 | 8 | -75.00% | 0 | 0% |
来源:CNEV新能源汽车网
特别声明: 以上内容转载自CNEV新能源汽车网,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2024 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信