微蓝6和微蓝6PHEV在外观上的差距并不大,今天我们主要来聊聊微蓝6PHEV,中网使用了展翼式设计,对比纯电版来说,格栅的面积有所增加,并且改为了镂空设计,在别克车标处,外圈设计成蓝色,呼应了微蓝新能源的角色。LED大灯造型很犀利,车身的侧面线条富有层次感,十分的动感,设计组合起来让微蓝6看上去非常的年轻活力。
在内饰方面,依然是很别克,内饰的设计层次感很丰富,方向盘设计的比较粗壮,看上去很有力量,夜景仪表屏的设计很赞,界面设计的非常有科技感,很前卫,触摸屏采用了卡片式的设计,内置应用都是平时很常用的一些功能,比如高德地图,网易云音乐应有尽有。微蓝6有三种驾驶模式,分别为normal(普通)sport(运动)和hold(锁定)模式,这三种模式都靠右侧的旋钮切换。上方有全景天幕,可惜的是并不支持开启。在空间方面表现的中规中矩,并不是很大,后排座椅可以完全放平,平时放东西不是问题。
动力方面微蓝6配备了1.5L的发动机,最大功率75kw,最大扭矩是143Nm,百公里加速需要8.6s,总续航780km,这样的表现其实对家用来说完全是足够的,现在的电动车越来越多,有主打科技的也有主打电动的,微蓝6更像是一个综合体,不偏不倚,但微蓝6最有优势的地方就是他的内饰设计和续航里程,如果你在电动车里非常纠结,不妨来看看微蓝6。
微蓝6详细配置表(来源:别克官网)
车型 | 互联时尚型 | 互联智享型 | 互联智慧型 |
---|---|---|---|
补贴后售价 | 159,800 | 169,800 | 179,800 |
技术参数 | |||
长度(mm) | 4648 | ||
宽度(mm) | 1817 | ||
高度(mm) | 1491 | ||
轴距(mm) | 2660 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1540/1551 | ||
后备箱容积(L) | 414/1057(座椅放倒) | ||
整备质量(kg) | 1580 | ||
轮圈 | 16吋5辐优雅型铝合金轮毂 | 17吋5辐双色铝合金轮毂 | 18吋5辐双层车光轮毂 |
轮胎 | 米其林 205/60R16 92V | 米其林 225/50R17 94V | 米其林 225/45R18 91W |
燃油及排放标准 | 国家第六阶段机动车污染物排放标准(国六b) | ||
底盘悬架(前/后) | 麦弗逊式悬挂系统/多连杆式悬挂系统 | ||
转向系统 | 电动助力 | ||
制动系统 (前/后) | 前通风盘式/后盘式 | ||
整车质保时间 | 3年或10万公里(以先到为准) | ||
三电系统质保时间 | 8年或16万公里(以先到为准) | ||
eMotion智能电驱科技 | |||
发动机 | 1.5L DVVT四缸发动机 | ||
最大额定功率(kW) | 75 | ||
最大扭矩(N·m) | 143 | ||
油箱容积(L) | 36 | ||
主电机最大功率(kW) | 82 | ||
主电机最大扭矩(N·m) | 289 | ||
副电机最大功率(kW) | 49 | ||
副电机最大扭矩(N·m) | 116 | ||
变速箱 | E-CVT智能电控无级变速箱 | ||
电池类型 | 三元锂电池 | ||
电池容量(kWh) | 9.5 | ||
纯电行驶里程(km) | 60 | ||
电芯级智能温度管理系统 | 片层液冷 | ||
电池防尘防水等级 | IP67 | ||
系统综合功率(kW) | 135 | ||
系统综合扭矩(N·m) | 380 | ||
加速性能 IVM~100 km/h(s)* | 8.6 | ||
混合工况油耗 (L/100km) | 1.4 | ||
总续航里程(km) | 780 | ||
驾驶模式 | 普通模式/运动模式/电量保持模式 | ||
能量回收 | 普通/强 | ||
**交流慢充充电时长(h) | 2.6 | ||
多种充电模式选择 | 即插即充/延迟充电/省钱充电 | ||
eConnect智能互联科技 | |||
8吋全液晶仪表屏 | S | S | S |
10吋高清触摸屏 | 8吋 | 10吋 | 10吋 |
高德实时导航系统 | S | S | S |
智能云端语音识别 | S | S | S |
手机蓝牙钥匙 | S | S | S |
OTA远程升级 | S | S | S |
Super ID个人账号 | S | S | S |
微信车机互联 | S | S | S |
多车组团出行&好友接驾功能 | S | S | S |
智能手机映射(支持Apple CarPlay/百度CarLife) | S | S | S |
车载APP互联应用 | S | S | S |
OnStar安吉星全时在线助理 | S | S | S |
- 紧急救援 | S | S | S |
- 智能安防 | S | S | S |
- 车辆远程控制 | S | S | S |
- 车况检测服务 | S | S | S |
- 4G LTE/WIFI网络连接 | S | S | S |
- OnStar安吉星车联应用流量终身免费 | 100G/年 | 100G/年 | 100G/年 |
iBuick APP手机应用(包括OnStar功能) | S | S | S |
- 电池电量/续航里程实时查询 | S | S | S |
- 专属家用充电桩实时充电状态显示,充电完成(中断)提示 | S | S | S |
- 专属家用充电桩远程控制 | S | S | S |
智能驾驶辅助 | |||
FDI前车距离提示系统 | - | - | S |
FCA前方碰撞预警系统 | - | - | S |
CMB碰撞缓解系统 | - | - | S |
LDW车道偏离预警系统 | - | - | S |
SBZA侧盲区预警系统 | - | - | S |
APA自动泊车系统 | - | - | S |
安全配置 | |||
前排三点式双级预紧安全带 | S | S | S |
后排三点式预紧安全带 | S | S | S |
主、副驾安全带未系提醒 | S | S | S |
后排座椅安全带未系提醒 | S | S | S |
前排正面安全气囊 | S | S | S |
前排侧面安全气囊 | S | S | S |
一体式侧气帘 | S | S | S |
后排儿童座椅ISO FIX固定器 | S | S | S |
感速型车门自动锁止系统 | S | S | S |
博世ESP电子稳定控制系统 | S | S | S |
TCS牵引力控制系统 | S | S | S |
HSA坡道辅助系统 | S | S | S |
TPMS智能胎压监测系统 | S | S | S |
EPB电子驻车制动系统 | S | S | S |
AUTO HOLD自动驻车系统 | S | S | S |
PFAF行人提醒功能 | S | S | S |
前后泊车雷达 | 后4 | 后4 | 前6后6 |
泊车影像 | S | S | S |
电子防眩目内后视镜 | - | - | S |
后车窗热线式除雾功能 | S | S | S |
外观配置 | |||
飞翼式镀铬格栅 | S | S | S |
展翼型自动感应LED大灯 | S | S | S |
LED日间行车灯 | S | S | S |
展翼型LED尾灯 | S | S | S |
LED高位刹车灯 | S | S | S |
大灯伴你回家功能 | S | S | S |
防紫外线一体式全景天幕 | - | S | S |
外后视镜电动调节/加热/LED转向灯 | S | S | S |
外后视镜电动折叠/倒车自动下翻(副驾驶侧) | - | - | S |
防紫外线隔音隔热挡风玻璃 | S | S | S |
鲨鱼鳍综合信号接收天线 | S | S | S |
悬浮式车顶镀铬饰条 | S | S | S |
掀背式后备箱盖 | S | S | S |
内饰配置 | |||
三辐运动型多功能方向盘 | S | S | S |
驾驶座6向手动座椅 | S | - | - |
驾驶座2向电动+4向手动座椅 | - | S | S |
副驾驶座4向手动座椅 | S | S | S |
前排座椅加热功能 | - | S | S |
全遮光一键式防夹遮阳帘 | - | S | S |
Blue Light深空蓝环绕氛围灯 | - | - | S |
驾驶侧顶置眼镜盒 | - | S | S |
超大中央扶手下方储物盒 | S | S | S |
6:4分割可折叠后排座椅 | S | S | S |
纯粹轻奢米黑镶拼内饰及织物座椅 | S | - | - |
海洋科技灰蓝镶拼内饰及麂皮座椅 | - | - | S |
纯粹艺术蓝黑镶拼内饰及麂皮座椅 | - | S | - |
舒适配置 | |||
无钥匙进入及一键启动 | S | S | S |
中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S |
AQS空气质量控制系统 | S | S | S |
纳米级防护PM2.5空调滤芯 | S | S | S |
车内负离子空气净化系统 | - | - | S |
自动恒温空调系统 | S | S | S |
AUX IN/USB智能多路音源输入系统 | S | S | S |
别克 LiveSound 环绕音响系统 | S | S | S |
后排双USB充电接口 | S | S | S |
四门电动车窗(带一键升降防夹功能) | S | S | S |
间歇式无骨雨刷 | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S |
选装配置 | |||
电动尾门 | O | O | S |
模拟全景倒车影像 | O | O | S |
注释:
“S”标准配置,“-”无,“O”选装配置
*用ECE计量法,实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定。
**慢充实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
来源:CNEV新能源汽车网
特别声明: 以上内容转载自CNEV新能源汽车网,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2025 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信