上海新能源汽车目录如下
序号 | 名称 | 车型 | 类别 | 用途 | 是否进口 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 A8L 混合动力 | A8L3.0PhF8GCZSEQ6L1(2020) | 插电式 | 乘用车 | 进口 |
2 | MISTRA | BH7000BEVDBA(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
3 | X7 | BJ6472U8XDKPHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
4 | αT | BJ6480BSA1-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
5 | αT | BJ6480BSA2-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
6 | αT | BJ6480BSA-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
7 | EX3 | BJ7000USD4-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
8 | αS | BJ7001AUA1-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
9 | αS | BJ7001AUA3-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
10 | αS | BJ7001AUA5-BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
11 | 宝马X1插电式混合动力 | BMW6462AEHEV(BMWX1)(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
12 | 宝马X3纯电动 | BMW6475AAEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
13 | 宝马X3纯电动 | BMW6475ABEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
14 | 宝马5系插电式混合动力 | BMW7201HMHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
15 | 宝马5系插电式混合动力 | BMW7201HMHEV(2020*) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
16 | 宝马5系插电式混合动力 | BMW7201JMHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
17 | 宝马5系插电式混合动力 | BMW7201JMHEV(2020*) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
18 | 比亚迪宋PLUS | BYD6470SBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
19 | 比亚迪宋PLUS | BYD6470SBEV1(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
20 | 比亚迪唐 | BYD6490SBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
21 | 比亚迪唐 | BYD6490SBEV1(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
22 | 比亚迪唐 | BYD6490SBEV4(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
23 | 比亚迪唐 | BYD6490SBEV5(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
24 | 比亚迪e2 | BYD7002BEV5(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
25 | 比亚迪e2 | BYD7002BEV6(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
26 | 比亚迪e2 PLUS/e3 | BYD7002BEVA7(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
27 | 比亚迪元EV | BYD7003BEV8(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
28 | 比亚迪e5 | BYD7005BEVA6(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
29 | 比亚迪秦 | BYD7005BEVA7(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
30 | 比亚迪秦 | BYD7005BEVA8(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
31 | 比亚迪秦 | BYD7005BEVA9(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
32 | 比亚迪D1 | BYD7007BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
33 | 比亚迪秦Pro | BYD7008BEVA8(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
34 | 比亚迪秦Pro | BYD7008BEVA9(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
35 | 比亚迪汉 | BYD7009BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
36 | 比亚迪汉 | BYD7009BEV1(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
37 | 比亚迪汉 | BYD7009BEV2(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
38 | 比亚迪汉 | BYD7009BEV4(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
39 | 比亚迪秦Pro | BYD7152WT6HEVB2(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
40 | 比亚迪秦Pro | BYD7152WT6HEVB3(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
41 | 比亚迪汉 | BYD7200YT6HEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
42 | 奔腾E01 | CA6463BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
43 | 红旗E-HS9 | CA6520H0EVX(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
44 | 红旗E-HS9 | CA6520H0EVXA(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
45 | 红旗E-HS9 | CA6520H0EVXB(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
46 | 红旗E-HS9 | CA6520H0EVXC(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
47 | 凯宴混合动力 | Cayenne hybrid A341 (2020) | 插电式 | 乘用车 | 进口 |
48 | 欧拉好猫 | CC7000BJ01CBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
49 | 欧拉好猫 | CC7000BJ02ABEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
50 | 欧拉R1 | CC7000ZM05ABEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
51 | 欧拉R2 | CC7001ZM02CBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
52 | 发现运动版 | CJL6460AL2HEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
53 | 名爵eHS | CSA5023TXUEPHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
54 | 荣威RX5 ePLUS | CSA6454NEPHEV3(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
55 | 荣威Marvel X | CSA6471FBEV2(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
56 | 荣威Marvel X | CSA6471FBEV3(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
57 | CLEVER | CSA7001KBEV5(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
58 | CLEVER | CSA7001KBEV5(2020*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
59 | 荣威ER6 | CSA7001SBEV1(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
60 | 荣威ER6 | CSA7001SBEV2(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
61 | 荣威ER6 | CSA7001SBEV3(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
62 | 荣威Ei5 | CSA7002FBEV7(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
63 | 荣威Ei5 | CSA7002FBEV8(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
64 | 荣威Ei5 | CSA7002FSEV1(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
65 | 荣威Ei5 | CSA7002FSEV2(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
66 | 名爵eMG6 | CSA7152SEPHEV3(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
67 | 名爵eMG6 | CSA7152SEPHEV3(2020*) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
68 | 荣威ei6 MAX | CSA7154SEPHEV3(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
69 | 荣威ei6 MAX | CSA7154SEPHEV3(2020*) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
70 | e2008 | DC6431XLAXBEVB(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
71 | 4008 | DC6456KLBB16HEVA(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
72 | C5 AIRCROSS | DC6456KXBB16HEVA(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
73 | 508L | DC7168KSABHEVC(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
74 | D60EV标准版 | DFL7000NA63BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
75 | 思威(CR-V) | DHW6471R7HEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
76 | 毅威(M-NV) | DHW7003DHBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
77 | 沁威(X-NV) | DHW7004DHBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
78 | EC36 | DXK6450EC8BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
79 | 东风风光 E3 | DXK7000KD1BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
80 | 奥迪E创 | ETRON55GESBM1JQ6A0(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 |
81 | W6 | EXH6460A01BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
82 | W6 | EXH6460A02BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
83 | EX6 PULS | EXH6480A00BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
84 | 零跑S01 | FDH7000BEV05(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
85 | 零跑T03 | FDH7000BEV06(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
86 | 零跑T03 | FDH7000BEV08(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
87 | TAYRON GTE | FV6462LCDCHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
88 | ID.4 CROZZ | FV6465BBBEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
89 | e-tron | FV6494AA1BEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
90 | e-tron | FV6494AABEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
91 | 宝来·纯电 | FV7002BABEV(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
92 | MAGOTAN GTE | FV7147FADCHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
93 | A6L 55 TFSIe quattro | FV7201BAQCHEV(2020) | 插电式 | 乘用车 | 国产 |
94 | Aion V | GAM6460BEVC0C(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
95 | Aion V | GAM6460BEVC0D(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
96 | Aion V | GAM6460BEVC0E(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
97 | Aion V | GAM6460BEVC0F(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
98 | Aion V | GAM6460BEVC0G(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
99 | Aion V | GAM6460BEVC0H(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
100 | Aion LX | GAM6480BEVB0H(2020) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 |
来源:上海新能源汽车目录
特别声明: 以上内容转载自上海新能源汽车目录,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2024 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信