盖世汽车讯 根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2021年8月新能源汽车车企销量排行榜中,比亚迪销量为60508辆, 位居第一,较去年同期上涨331.92%。 特斯拉汽车以44264辆的销量位居第二,较去年同期上涨274.77%,本年累计销量达239000辆。8月上汽通用五菱销量43783辆,排名第三,较去年同期上涨139.09%,本年累计销量达260774辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 60508 | 260776 | 50057 | 20.88% | 14009 | 331.92% |
2 | 特斯拉汽车 | 44264 | 239000 | 32968 | 34.26% | 11811 | 274.77% |
3 | 上汽通用五菱 | 43783 | 260774 | 27347 | 60.10% | 18312 | 139.09% |
4 | 上汽乘用车 | 16998 | 98941 | 13454 | 26.34% | 3346 | 408.01% |
5 | 长城汽车 | 12163 | 71961 | 7251 | 67.74% | 4794 | 153.71% |
6 | 广汽埃安新能源 | 11613 | 64984 | 10506 | 10.54% | 6239 | 86.14% |
7 | 理想汽车 | 9433 | 48176 | 8589 | 9.83% | 2711 | 247.95% |
8 | 吉利汽车 | 7407 | 36742 | 7090 | 4.47% | 2857 | 159.26% |
9 | 长安汽车 | 7358 | 45321 | 8726 | -15.68% | 2452 | 200.08% |
10 | 奇瑞汽车 | 6991 | 46976 | 6430 | 8.72% | 3522 | 98.50% |
来源:盖世汽车
特别声明: 以上内容转载自盖世汽车,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2024 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信