有很多城市的年轻人对小型汽车情有独钟,那么宝骏e100电动车价格多少钱呢,适合在城市中代步吗?宝骏E100有2款车型,每个车型的配置不同价格不同,以305KM 智行版为例,各种费用加在一起的话,宝骏e100电动车的价格在5.76万元。
一、宝骏e100电动车价格
车型名称 | 305KM 智行版 | 305KM 智悦版 |
年款 | 2020款 | 2020款 |
官方指导价 | 4.98万 | 5.48万 |
上牌费 | 500元 | 500元 |
购置税 | - | - |
车船税 | 300元 | 300元 |
交强险 | 950元 | 950元 |
商业险 | 6050元 | 6153元 |
落地价 | 5.76万 | 6.27万 |
二、宝骏e100电动车全国地区价格
全国宝骏E100 2020款305KM 智行版报价
城市 | 指导价 | 参考最低价 | 优惠幅度 |
成都 | 4.98万 | 3.98万 | 1.00万 |
重庆 | 4.98万 | 4.88万 | 0.10万 |
天津 | 4.98万 | 4.88万 | 0.10万 |
郑州 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
长沙 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
南京 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
苏州 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
广州 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
青岛 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
杭州 | 4.98万 | 4.98万 | 0.00万 |
由上表可以看到,宝骏E100 2020款305KM 智行版全国最低价为3.98万元,报价方为成都宝骏4S店,相比官方指导价4.98万元,优惠了1.00万元。
三、宝骏e100电动车配置
车型名称 | 305KM 智行版 | 305KM 智悦版 |
年款 | 2020款 | 2020款 |
ABS防抱死 | ● | ● |
膝部气囊 | - | - |
定速巡航 | - | - |
电动天窗 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
后排座椅放倒形式 | - | - |
空调调节方式 | 手动 | 手动 |
日间行车灯 | - | - |
前电动车窗 | ● | ● |
扬声器数量 | 2 | 2 |
●标配 ○选配 -无 |
由上表可以看到,2020款 305KM 智行版有ABS防抱死、多功能方向盘、前电动车窗等配置。
来源:互联网
特别声明: 以上内容转载自互联网,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2024 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信