2021款特斯拉Model 3有4款车型,Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6的上牌费为500元,车船税为300元,交强险为950元,商业险为12345元,加起来一共为35.40万元。
一、特斯拉model 3价格方面
车型名称 | Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6 | 改款 Performance高性能全轮驱动版 3D1 | 标准续航后驱升级版 3D6 | 改款2 标准续航升级版 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
官方指导价 | 33.99万 | 33.99万 | 25.17万 | 26.67万 |
上牌费 | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 |
购置税 | - | - | - | - |
车船税 | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 |
交强险 | 950元 | 950元 | 950元 | 950元 |
商业险 | 12345元 | 12345元 | 10201元 | 10510元 |
落地价 | 35.40万 | 35.40万 | 26.37万 | 27.90万 |
前文的价格为全款价格,若果选择贷款的话,以Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6的裸车价(以官方指导价为例)是33.99万元,并选择首付比例40%,贷款期限24期的方案,那么首付总额就是13.60万元,贷款总额是20.39万元,月供是9133元,分期手续费是2000元,利息是1.53万元。再加上上表所示的上牌费、购置税、车船税、交强险费用、商业险费用等必要花费,贷款购买Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6的总费用为37.13万元,相比全款购买则多出1.73万元。
二、特斯拉model 3全国最低价
不同的地区可能有不同的优惠,从而最终落地价不同,Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6在全国各地的实际裸车价如下:
城市 | 指导价 | 参考最低裸车价 | 优惠幅度 |
广州 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
郑州 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
长沙 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
无锡 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
宁波 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
南京 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
苏州 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
重庆 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
青岛 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
杭州 | 33.99万 | 33.99万 | 0.00万 |
由上表可以看到,Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6的裸车价全国最低为33.99万元,报价区域为广州,相比官方指导价33.99万元,价格变化不大。
三、特斯拉model 3动力方面
下面再来看看Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6的动力怎么样:
车型名称 | Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6 | 改款 Performance高性能全轮驱动版 3D1 | 标准续航后驱升级版 3D6 | 改款2 标准续航升级版 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
电动机最大马力(Ps) | 485 | 461 | 275 | 299 |
电动机最大功率(kW) | 357 | 339 | 202 | 220 |
电动机最大扭矩(N·m) | 219 | - | - | - |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
由上表可以看到,Model 3 2021款Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6搭载的是一台电动机,最大马力485Ps,最大功率357kW。
四、特斯拉model 3配置方面
车型名称 | Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6 | 改款 Performance高性能全轮驱动版 3D1 | 标准续航后驱升级版 3D6 | 改款2 标准续航升级版 |
年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
近光灯光源 | LED | LED | LED | LED |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 15 | 15 | 8 | 8 |
●标配 ○选配 -无 |
由上表可以看到,2021款 Performance高性能全轮驱动版 3D3/3D6有刹车辅助、车身稳定控制、前排侧气囊、倒车视频影像、大灯高度可调、前电动车窗等配置。
来源:互联网
特别声明: 以上内容转载自互联网,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2024 CNEV新能源汽车网
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信