• 登录 - 注册
  • 手机版
  • 我要投诉
  • 我要投稿
  • 联系我们
  • 17786024250
新闻 > 行业 >国家公布了第一批节能惠民车型

国家公布了第一批节能惠民车型

作者/来源:CNEV
2010-06-30 16:20:00
       CNEV网讯,近日国家发展改革委、工业和信息化部、财政部公告了“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第一批)。
       注:近期,三部委将根据节能汽车推广资格申请情况,再次组织审查,并适时发布“节能产品惠民工程”节能汽车第二批推广目录。

  ● 第一批车型名单

  一、安徽江淮汽车股份有限公司

序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg 综合燃料消耗量(L/100km

型式 挡位数

2 同悦RS 1.3L AMT 舒适型 HFC7130LTF 1299 5 AMT 5 1060 6.3

3 同悦RS 1.3L MT 舒适型 HFC7130LF 1299 5 MT 5 1100 6.1

4 同悦 1.3L MT 舒适型 HFC7130AF 1299 5 MT 5 1100 6.1

5 同悦 1.3L VVT 舒适型 HFC7130A1F 1332 5 MT 5 1100 6.1

6 同悦 1.3L AMT 舒适型 HFC7130ATF 1299 5 AMT 5 1100 6.3

7 悦悦 HFC7100W 999 5 MT 5 915 5.3

8 悦悦 HFC7110WT 1075 5 AMT 5 915 5.7




二、比亚迪汽车有限公司

1 比亚迪F0 时尚爱国版 实用型 QCJ7100L 998 5 MT 5 870 5.2

2 比亚迪F0 时尚爱国版 舒适型 QCJ7100L2 998 5 MT 5 870 5.2



三、北京现代汽车有限公司

1 i30 1.6L 手动舒享型 BH7165MY 1591 5 MT 5 1215 6.9

2 i30 1.6L 手动劲享型 BH7165MX 1591 5 MT 5 1215 6.9

3 瑞纳 BH7141MY 1396 5 MT 5 1030 6.1

4 瑞纳 BH7142MY 1396 5 MT 5 1030 5.7

5 瑞纳 BH7141AY 1396 5 AT 4 1065 6.5

6 瑞纳 BH7142AY 1396 5 AT 4 1065 6.2



四、重庆长安铃木汽车有限公司

1 奥拓 舒适型 MT SC7103 996 5 MT 5 890 5.8

2 奥拓 豪华型 AT SC7103A 996 5 AT 4 915 6.2



五、重庆长安汽车股份有限公司

1 杰勋 2.0L MT标准型 SC6442H 1497 5 MT 5 1501 6.8

2 杰勋 2.0L MT舒适型 SC7152 1497 5 MT 5 1501 6.8

3 志翔 未知车型 SC7155A4 1497 5 MT 5 1390 6.4

4 志翔 1.6MT 标准型 SC7163H2 1590 5 MT 5 1290 6.9

5 志翔 1.6MT 舒适型 SC7166C 1590 5 MT 5 1325 7.3

6 奔奔mini 5MT 标准型 SC7106A4 999 5 MT 5 870 5.8



六、长城汽车股份有限公司

1 炫丽 1.3AMT 豪华型 CC7130SM06 1298 5 AMT 5 1080 6.5

2 炫丽 1.3AMT 精英型 CC7132SM06 1298 5 AMT 5 1080 6.5



七、东风悦达起亚汽车有限公司

1 福瑞迪 1.6L GL AT YQZ7165AE 1591 5 AMT 4 1210 7.1

2 福瑞迪 1.6L GLS AT YQZ7165A 1591 5 AMT 4 1210 7.1

3 锐欧 1.4 GLS M/T YQZ7140 1399 5 MT 5 1136 6.3

4 锐欧 1.4 GLS A/T YQZ7140A 1399 5 AT 4 1158 6.6

5 锐欧 1.6 GLS M/T YQZ7163 1599 5 MT 5 1138 6.4

6 锐欧 1.6 GLS A/T YQZ7163A 1599 5 AT 4 1160 6.8



八、广汽本田汽车有限公司

1 锋范1.5L舒适版MT(无天窗) HG7154CAM 1497 5 MT 5 1091 6.5

2 锋范1.5L精英版MT(有天窗) HG7154CAM 1497 5 MT 5 1118 6.5

3 锋范1.5L自动档(无天窗) 未知车型 HG7154CAA 1497 5 AT 5 1134 6.8

4 锋范1.5L精英版AT(带天窗) HG7154CAA 1497 5 AT 5 1148 6.8

5 飞度1.3MT舒适版(无天窗) HG7134DAM 1339 5 MT 5 1050 6

6 飞度

来源:CNEV

特别声明: 以上内容转载自CNEV,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表CNEV新能源汽车网(www.chinanev.net)立场。

部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除

分享至:
最多可以输入140字发表评论

全部评论(0)